Afstanden | Vertrekuren | Moeilijkheidsgraad | Aantal bevoorradingen | Laureaatschap |
65 km | Van 7:00 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 2 | - |
95 km | Van 7:00 tot 10:00 | licht heuvelachtig | 3 | - |
25 km | Van 7:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | - |
35 km | Van 7:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 1 | - |
50 km | Van 7:00 tot 10:30 | licht heuvelachtig | 2 | - |
124 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 4 | - |
65 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 2 | - |
85 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 3 | - |
105 km | Van 7:00 tot 10:30 | matig heuvelachtig | 4 | - |
Kenmerken | |
Douches | ![]() |
Afspuitplaats | ![]() |
Drankgelegenheid en snack | ![]() |
Bevoorradingsposten | ![]() |
EHBO-post of Rode Kruis | ![]() |
Beveiligde fietsenstalling | ![]() |